Interne competities
Interne competities
Alle speelschema’s en eventuele uitslagen van de interne competities van JBC de Hakhorst zijn hier (binnenkort) te vinden.
Speelschema’s 2018
Speelschema interne doubletten 2018 (pdf) »
Speelschema interne tripletten 2018 (pdf) »
Stand ITC augustus 2018
A-poule
Plaats | Team | Spelers | Gespeeld | Winst | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1e | 1 | Edith v/d Loo+Arnold v/d Loo+Bert d Uijl | 12 | 11 | +76 |
2e | 4 | Paul Dijkstra+Ank Christ+Karel Christ | 12 | 10 | +64 |
3e | 5 | Anja Engelbert+Michel Bara+Will Rademakers | 12 | 8 | +23 |
4e | 2 | Piet Boddeman+Harry Wolters+Anton Kunenborg | 12 | 7 | +21 |
5e | 7 | Tiny Ham+Martha Oudshoorn+Gijs Oudshoorn | 12 | 7 | -13 |
6e | 8 | Elly Hoebe+Ton Jetten+Piet v Opijnen | 12 | 6 | -3 |
7e | 6 | Wim v Middendorp+René v Luijendijk+Nel Bos | 12 | 4 | -14 |
8e | 3 | Joop v Kersbergen+Ans Maes+Frank Maes | 12 | 4 | -31 |
9e | 10 | Anneke Esko+Rikje v Straten+Jozias d Zeeuw | 12 | 2 | -46 |
10e | 9 | Timo Kraak+Hennie Halla+Albert v Tweel | 12 | 1 | -77 |
B-poule
Plaats | Team | Spelers | Gespeeld | Winst | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1e | 2 | Cora Martens+Tom Martens+Jan Kuijper | 12 | 10 | +49 |
2e | 9 | Max Bremer+Tjitske Moro+Eelke Algra | 12 | 8 | +40 |
3e | 10 | Riet Bremer+Wim vd Berg+Peter de Rooij | 12 | 8 | +4 |
4e | 4 | Harry Saaltink+Anna Kruseman+Bram Kruseman | 12 | 7 | +20 |
5e | 8 | Tiemen Bosma+Arie Nagel+Gerrit Gerritsen | 12 | 7 | +3 |
6e | 7 | Berend Heil+Sanna Borst+Martin Borst | 12 | 6 | +6 |
7e | 6 | Ellen vd Hoek+Hans Matthijs+Rijk Esko | 12 | 4 | -17 |
8e | 5 | Truus Ruarus+Petra vd Kuij+Ad vd Kuij | 12 | 4 | -33 |
9e | 1 | Ben Pennekamp+Gerrit de Graaf+Gerard Bakker | 12 | 4 | -36 |
10e | 3 | Nel v Meerendonk+Aat Lankamp+Cocky vd Loon | 12 | 2 | -36 |
Clubkampioenen 2017



Uitslagen
De plaatsbepaling gebeurt op de volgende sortering: eerst aantal winstpartijen, dan onderling resultaat, en als laatste saldo.
Eindstand Maandaghussel 2017
Plaats | Speler | Voor | Tegen | Gemiddeld | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1e | Ton Jetten | 1053 | 719 | 22,891 | 46 |
2e | Hans de Vaal | 845 | 528 | 22,84 | 37 |
3e | Will Rademakers | 861 | 628 | 22,658 | 38 |
4e | Marco van Gils | 948 | 794 | 22,571 | 42 |
5e | Karel Christ | 997 | 725 | 22,156 | 45 |
6e | Paul van Wegen | 766 | 591 | 21,886 | 35 |
7e | Arnold van der Loo | 735 | 634 | 21,618 | 34 |
8e | Piet Boddeman | 815 | 705 | 21,447 | 38 |
9e | Willem Verboon | 749 | 691 | 21,4 | 35 |
10e | Wim van den Berg | 873 | 737 | 21,293 | 41 |
Interne Doublettencompetitie
Eindstand Hoofdklasse 2017
Plaats | Team | Spelers | Gespeeld | Winst | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1e | 1 | Bert den Uijl+Karel Christ | 18 | 15 | +95 |
2e | 4 | Jan Kuiper+Tom Martens | 18 | 13 | +89 |
3e | 2 | Edith van der Loo+Arnold van der Loo | 18 | 12 | +66 |
4e | 6 | Anna Kruseman+Bram Kruseman | 18 | 9 | +0 |
5e | 9 | Hennie Halla+Wim Kreikamp | 18 | 8 | -6 |
6e | 5 | Ank Christ+Joop van Kersbergen | 18 | 8 | -20 |
7e | 3 | Paul Dijkstra+Henny van Dijk | 18 | 8 | -56 |
8e | 10 | Anneke Esko +Rijk Esko | 18 | 6 | -51 |
9e | 8 | Chistien Kuiper+Harry Saaltink | 18 | 6 | -54 |
10e | 11 | Wil Vendeville+Cees Vendeville | 18 | 5 | -63 |
11e | 7 | Michel Bara+Wim van Middendorp |
Eindstand Eerste Klasse 2017
Plaats | Team | Spelers | Gespeeld | Winst | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1e | 11 | Slimen Ben Ahmed+Koen Verf | 22 | 18 | +129 |
2e | 3 | Dolly Wijnbelt+Arie Wijnbelt | 22 | 18 | +92 |
3e | 6 | Ans v/d Steen+Tjitske Moro | 22 | 13 | +9 |
4e | 1 | Eelke Algra+Max Bremer | 22 | 12 | +20 |
5e | 9 | Riet Bremer+Berend Heil | 22 | 11 | +27 |
6e | 5 | Cocky v/d Loon+Nel van Meerendonk | 22 | 11 | -4 |
7e | 4 | Leny van Wijk+Leny Bleeker | 22 | 11 | -8 |
8e | 7 | Cita Verburg+Tineke Holzer | 22 | 10 | +4 |
9e | 8 | Cobie Huijbrechts+Evert Mol | 22 | 8 | -36 |
10e | 2 | Jenny Tijmensen+Petra v/d Kuij | 22 | 8 | -44 |
11e | 10 | Albertje Fledderus+Harm Fledderus | 22 | 5 | -88 |
12e | 12 | Irene Maes+Peter Maes | 22 | 5 | -101 |
Eindstand Tripletten 2017
Plaats | Team | Spelers | Gespeeld | Winst | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1e | 3 | Edith v/d Loo+Arnold v/d Loo+Bert d Uijl | 19 | 16 | +110 |
2e | 7 | Piet Boddeman+Harry Wolters+Anton Kunenborg | 19 | 15 | +68 |
3e | 5 | Joop v Kersbergen+Ans Maes+Frank Maes | 19 | 15 | +61 |
4e | 2 | Paul Dijkstra+Ank Christ+Karel Christ | 19 | 12 | +61 |
5e | 1 | Anja Engelbert+Michel Bara+Will Rademakers | 19 | 12 | +31 |
6e | 17 | Wim v Middendorp+René v Luijendijk+Nel Bos | 19 | 10 | +3 |
7e | 19 | Tiny Ham+Martha Oudshoorn+Gijs Oudshoorn | 19 | 10 | +5 |
8e | 4 | Elly Hoebe+Ton Jetten+Piet v Opijnen | 19 | 10 | +15 |
9e | 13 | Timo Kraak+Hennie Halla+Albert van Tweel | 19 | 10 | +14 |
10e | 16 | Anneke Esko+Rikje v Straten+Jozias d Zeeuw | 19 | 9 | +0 |
11e | 8 | Ben Pennekamp+Gerrit d Graaf+Gerard Bakker | 19 | 9 | -28 |
12e | 6 | Cora Martens+Tom Martens+Jan Kuijper | 19 | 9 | -6 |
13e | 18 | Ria v Wegen+Will Vendeville+Cees Vendeville | 19 | 8 | -34 |
14e | 15 | Nel v Meerendonk+Aat Lankamp+Cocky v/d Loon | 19 | 8 | -22 |
15e | 9 | Tjitske Moro+Anna Kruseman+Bram Kruseman | 19 | 8 | -13 |
16e | 14 | Truus Ruarus+Petra v/d Kuij+Ad v/d Kuij | 19 | 8 | -15 |
17e | 12 | Ellen v/d Hoek+Hans Matthijs+Rijk Esko | 19 | 8 | -52 |
18e | 10 | Berend Heil+Sanna Borst+Martin Borst | 19 | 7 | -36 |
19e | 11 | Tiemen Bosma+Arie Nagel+Gerrit Gerritsen | 19 | 6 | -48 |